
| 症状 | 強 | 中 | 弱 | 無 | 点数 |
| 顔がほてる | 10 | 6 | 3 | 0 |
|
| 汗をかきやすい | 10 | 6 | 3 | 0 | |
| 腰や手足が冷えやすい | 14 | 9 | 5 | 0 | |
| 息切れ・動悸がする | 12 | 8 | 4 | 0 | |
| 寝つきが悪い、眠りが浅い | 14 | 9 | 5 | 0 | |
| 怒りやすく、イライラする | 12 | 8 | 4 | 0 | |
| くよくよしたり、憂うつになる | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| 頭痛、めまい、吐き気がよくある | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| 疲れやすい | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 肩こり、腰痛、手足の痛みがある | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| 合計 | |||||
◆実際にチェックをしてみましょう
![]()
◆あなたの点数は何点でしたか?![]()
合計点による自己採点の評価法
| 点 数 | 評 価 |
| 0 - 25 | 異常なし |
| 26 - 50 | 食事・運動に注意 |
| 51 - 65 | 更年期・閉経外来を受診すべし |
| 66 - 80 | 長期にわたる計画的な治療が必要 |
| 81 - 100 | 各科の精密検査に基づいた長期の計画的な治療が必要 |
このテストで異常がでなくても、骨粗鬆症や動脈硬化などの
生活習慣病が隠れていることがあります。